CIFX 104C-CO(M/S)
PCI-104 Communication Interface netX für CANopen - SubD Stecker 9-polig | ![]() Fakten auf einen Blick
| |
Produkt | ![]() | CIFX 104C-CO(M/S) |
---|---|---|
Beschreibung | ![]() | PCI-104 Communication Interface netX für CANopen - SubD Stecker 9-polig |
![]() | ||
CANopen Master | ![]() | |
Knoten max. | ![]() | 126 |
Zyklische Daten max. | ![]() | 7168 Bytes |
SDO Up- und Download | ![]() | max. 200Bytes/Request |
Emergency | ![]() | Consumer/Producer |
Funktionen | ![]() | Node-/ Life Guard., Heartbeat, PDO Mapping, NMT Management, SYNC |
PDO Kommunikation | ![]() | synchronized, remotely requested und event driven (change of state) max. 512 Rx/TxPDO |
CAN | ![]() | 11 Bit |
CANopen Knoten | ![]() | |
Zyklische Daten max. | ![]() | 1024 Bytes |
Emergency | ![]() | Producer |
Funktionen | ![]() | Node-/ Life Guard., Heartbeat, PDO Mapping, NMT Management, SYNC |
PDO Kommunikation | ![]() | synchronized, remotely requested und event driven (change of state) max. 64 Rx/TxPDO |
CAN | ![]() | 11 Bit |
Technische Daten | ![]() | |
Systemschnittstelle | ![]() | PCI 104, 33 MHz DPM |
Betriebsspannung | ![]() | +5 V ±5 %/Typ. 500 mA |
Betriebstemperatur | ![]() | -20 ... +70°C |
Maße (L x B x H) | ![]() | 97 x 91 x 24 mm |
Copyright 2014 - Hilscher
- Bus
- PCI