CIF 104P-COS
Communication Interface PC/104+ |
Fakten auf einen Blick
| |
Produkt | ![]() | CIF 104P-COS |
---|---|---|
Beschreibung | ![]() | Communication Interface PC/104+ CANopen-Slave |
Option | ![]() | Steckverbinder DSub 9-polig Pfostenstecker 10-polig, abgewinkelt P Pfostenstecker 10-polig, gerade S Pfostenstecker 16-polig, abgewinkelt H Pfostenstecker 16-polig, gerade V |
Im Lieferumfang enthalten | ![]() | C functions library DRV-TKIT COM interface DRV-COM Device Treiber Windows DRV-WIN Device Treiber Dokumentation auf CD CD-SYS Basisversion Systemkonfigurator |
Zugehörige Produkte | ![]() | SoftPLC-Kit OPC-Server SRV-OPC Servicekabel CAB-SRV Flachbandkabel CAB-PM |
nur für Option P S | ![]() | Assembly Interf. AIF 104-DIAG-RY-R |
![]() | ||
Kartenformat | ![]() | PC/104Plus |
Bus-Interface | ![]() | PCI |
Dual-Port-Memory | ![]() | 8 KByte |
Interrupt | ![]() | Plug and play |
CANopen Schnittstelle | ![]() | CiA DS-102 |
Übertragungsrate | ![]() | 10 kBaud bis 1 MBaud |
Controller | ![]() | EC-1 |
Schnittstelle | ![]() | ISO 11898, potentialfrei |
Steckverbinder | ![]() | DSub-Stecker, 9-polig Pfostenstecker 10-polig abgewinkelt Pfostenstecker 10-polig gerade |
Diagnose-Schnittstelle | ![]() | RS232C, potentialgebunden |
Steckverbinder | ![]() | DSub-Stecker 9-polig Pfostenstecker 10-polig, abgewinkelt (P) Pfostenstecker 10-polig, gerade S Pfostenstecker 10-polig, abgewinkelt (H) Pfostenstecker 10-polig, gerade V |
Anzeige | ![]() | RDY, RUN, STA, ERR |
Betriebsspannung | ![]() | 5 V +5% / 50 mA 3,3 V +5% < 400 mA |
Betriebstemperatur | ![]() | 0°C-55°C |
Maße (LxBxH) | ![]() | 90 x 96 x 25 mm |
Gewicht ca. | ![]() | 120 g |
CE-Zeichen | ![]() | Ja |
Copyright 2014 - Hilscher
- Bus
- PC/104