CIF 80-COM
| 
 Communication Interface Compact PCI |  | |
| Produkt |  | CIF 80-COM | 
|---|---|---|
| Beschreibung |  | Communication Interface Compact PCI CANopen-Master | 
| Im Lieferumfang enthalten |  | C functions library DRV-TKIT COM interface DRV-COM Device Treiber Windows DRV-WIN Device Treiber Dokumentation auf CD CD-SYS Basisversion Systemkonfigurator | 
| Seperat zu bestellen |  | Systemkonfigurator SYCON-CO | 
| Zugehörige Produkte |  | OPC-Server SRV-OPC Servicekabel CAB-SRV | 
|  | ||
| Kartenformat |  | Europakarte 3 HE | 
| Bus-Interface |  | PCI | 
| Dual-Port-Memory |  | 8 KByte | 
| Interrupt |  | 3-7, 9-12, 14, 15 via plug and play | 
| CANopen Schnittstelle |  | CiA DS-102 | 
| Übertragungsrate |  | 10 kBaud bis 1 MBaud | 
| Controller |  | EC-1 | 
| Schnittstelle |  | ISO 11898, potentialfrei | 
| Steckverbinder |  | DSub-Stecker, 9-polig | 
| Diagnose-Schnittstelle |  | RS232C, potentialgebunden | 
| Steckverbinder |  | DSub-Stecker 9-polig | 
| Anzeige |  | RDY, RUN, STA, ERR | 
| Betriebsspannung |  | 5 V +5% / 300 mA 3,3 V / 500 mA | 
| Betriebstemperatur |  | 0°C-55°C | 
| Maße (LxBxH) |  | 160 x 100 x 20 mm | 
| Gewicht ca. |  | 130 g | 
| CE-Zeichen |  | Ja | 
Copyright 2014 - Hilscher
- Bus
- PCI
 
  Deutsch
 Deutsch  English
 English 