CIF 104-COM
| | Fakten auf einen Blick
| |
| Produkt | CIF 104-COM | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Communication Interface PC/104 CANopen-Master | |
| Option | Steckverbinder DSub 9-polig Pfostenstecker 10-polig, abgewinkelt P Pfostenstecker 10-polig, gerade S Pfostenstecker 16-polig, abgewinkelt H Pfostenstecker 16-polig, gerade V | |
| Im Lieferumfang enthalten | C functions library DRV-TKIT COM interface DRV-COM Device Treiber Windows DRV-WIN Device Treiber Dokumentation auf CD CD-SYS Basisversion Systemkonfigurator | |
| Seperat zu bestellen | Systemkonfigurator SYCON-CO | |
| Zugehörige Produkte | Device driver Windows CE DRV-CE SoftPLC-Kit OPC-Server SRV-OPC Servicekabel CAB-SRV | |
| nur für Option P S | Flachbandkabel CAB-PM Assembly Interf. AIF 104-CO | |
| nur für Option H V | Assembly Interf. AIF 104-CO-DIAG Assembly Interf. AIF 104-CO Assembly Interf. AIF 104-DIAG-RY | |
| Kartenformat | PC/104 | |
| Bus-Interface | ISA | |
| Dual-Port-Memory | 8 KByte | |
| Interrupt | 3-7, 9-12, 14, 15 | |
| CANopen Schnittstelle | CiA DS-102 | |
| Übertragungsrate | 10 kBaud bis 1 MBaud | |
| Controller | SJA 1000 | |
| Schnittstelle | ISO 11898, potentialfrei | |
| Steckverbinder | DSub-Stecker, 9-polig Pfostenstecker 10-polig abgewinkelt Pfostenstecker 10-polig gerade | |
| Diagnose-Schnittstelle | RS232C, potentialgebunden | |
| Steckverbinder | DSub-Stecker 9-polig Pfostenstecker 10-polig, abgewinkelt (P) Pfostenstecker 10-polig, gerade S Pfostenstecker 10-polig, abgewinkelt (H) Pfostenstecker 10-polig, gerade V | |
| Anzeige | RDY, RUN, STA, ERR | |
| Betriebsspannung | 5 V ±5% / 500 mA | |
| Betriebstemperatur | 0°C-55°C | |
| Maße (LxBxH) | 90 x 96 x 25 mm | |
| Gewicht ca. | 120 g | |
| CE-Zeichen | Ja | |
Copyright 2014 - Hilscher
- Bus
- PC/104
Deutsch
English 