COM-CN-CCS
|   
 Communication Module CN-Typ  |    Fakten auf einen Blick
  |  |
| Produkt | COM-CN-CCS | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Communication Module CN-Typ CC-Link-Slave  |  |
| Kartenformat | COM-C | |
| Bus-Interface | Dual-Port-Memory | |
| Dual-Port-Memory | 8 KByte | |
| Interrupt | Ja | |
| Steckverbinder | Buchsenleiste 2x25-polig, Raster 1,27 | |
| CC-Link-Kommunikation | ||
| Typ | Slave, Remote Device Station | |
| Stationen | max. 4 | |
| Eingangsdaten | max. 128 Bits, max. 16 Worte (bei 4 Stationen) | |
| Ausgangsdaten | max. 128 Bits, max. 16 Worte (bei 4 Stationen) | |
| Verbindung | Polling | |
| CC-Link-Schnittstelle | ||
| Übertragungsrate | 156 kbps / 625 kbps / 2,5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps | |
| Controller | MFP3 | |
| Interface | EIA Standard RS-485, potentialfrei | |
| Steckverbinder | Buchsenleiste 2x15-polig, Raster 1,27 | |
| Diagnose-Schnittstelle | TLL, potentialgebunden | |
| Steckverbinder | über Buchsenleiste | |
| Anzeige | SYS, COM | |
| Betriebsspannung | 3,3 V ±5 % / 450 mA | |
| Betriebstemperatur | 0°C-60°C | |
| Maße (LxBxH) | 70 x 30 x 20 mm | |
| Gewicht ca. | 24 g | |
| CE-Zeichen | Ja | |
| Zugehörige Produkte | Geräte-Treiber Windows DRV-WIN Geräte-Treiber Linux DRV-LNX C Funktionsbibliothek, Toolkit DRV-TKIT / kostenlos Geräte-Treiber Windows CE  |  |
Copyright 2014 - Hilscher
 
 Deutsch 
 English 