AIF 104-CO
Verbindungs-Schnittstelle PC/104 CANopen interface Das Verbindungs-Interface führt über ein Flachbandkabel die Signale des Pfostensteckverbinders auf der PC/104 Karte auf normgerechte Steckverbinder an die Gehäusewand. Je nach Variante kann nur der Feldbusanschluß, nur die Diagnoseschnittstelle oder beides herausgeführt werden. | ![]() | |
| Produkt | AIF 104-CO | |
|---|---|---|
| Option | Kabellänge 5 cm | -5 15 cm | -15 | |
| Beschreibung | Verbindungs-Schnittstelle PC/104 CANopen interface | |
| Zugehörige Produkte | CIF 104-COSP CIF 104-COSS CIF 104-COSH CIF 104-COSV CIF 104-COMP CIF 104-COMS CIF 104-COMH CIF 104-COMV | |
| CANopen Schnittstelle | ||
| Steckverbinder | DSub-Stecker, 9-polig | |
| Betriebstemperatur | 0°C-55°C | |
| Maße (LxBxH) | 25 x 45 x 17 mm | |
| Gewicht ca. | 20 g | |
| CE-Zeichen | Ja | |
Copyright 2013 - Hilscher
- Bus
- PC/104
Deutsch
English
