CIF 104-CCS
|
Communication Interface PC/104 | Fakten auf einen Blick
| |
| Produkt | CIF 104-CCS | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Communication Interface PC/104 CC-Link-Slave | |
| Gerätetyp | Remote Device Station | |
| Übertragungsrate | 156 kbps / 625 kbps / 2,5 Mbps / 5 Mbps / 10 Mbps | |
| Schnittstelle | RS-485, potenzialfrei | |
| LED-Anzeige | RDY, RUN, STA, ERR | |
| Betriebsspannung | 5 V ±5% / 500 mA | |
| Maße (LxBxH) | 90 x 96 x 25 mm | |
| Betriebstemperatur | 0°C-50°C | |
| EMV | Störfestigkeit EN 61000-6-2 Industrial Environment Störstrahlung EN 61000-6-4 Klasse A | |
Copyright 2014 - Hilscher
- Bus
- PC/104
Deutsch
English 