CIF 104-ASIM

| Communication Interface PC/104 AS-Interface-Master Das Communication Interface als Master am AS-Interface-Netzwerk tauscht selbstständig die Daten zwischen den Busteilnehmern und einem internen Prozessabbild aus. Dieses wird im Dual-port memory geführt und steht somit der Applikation direkt zur Verfügung. Die Konfiguration erfolgt über den Systemkonfigurator SyCon® oder direkt durch die Anwenderapplikation. Diese wird auf den Baugruppen gespeichert und steht beim Starten sofort zur Verfügung. | Fakten auf einen Blick
|
| Produkt | CIF 104-ASIM | |
|---|---|---|
| Beschreibung | Communication Interface PC/104 AS-Interface-Master | |
| Option | Steckverbinder 2x COMBICON 2-pin Pfostenstecker 10-polig, abgewinkelt P Pfostenstecker 10-polig, gerade S Pfostenstecker 16-polig, abgewinkelt H Pfostenstecker 16-polig, gerade V | |
| Im Lieferumfang enthalten | C functions library DRV-TKIT COM interface DRV-COM Device Treiber Windows DRV-WIN Device Treiber Dokumentation auf CD CD-SYS Basisversion Systemkonfigurator | |
| Seperat zu bestellen | System Configurator SYCON-ASI | |
| Zugehörige Produkte | Device driver Windows CE DRV-CE SoftPLC-Kit OPC-Server SRV-OPC Servicekabel CAB-SRV | |
| nur für Option P S | Flachbandkabel CAB-PM Assembly Interf. AIF 104-ASI | |
| nur für Option H V | Assembly Interf. AIF 104-ASI-DIAG Assembly Interf. AIF 104-ASI Assembly Interf. AIF 104-DIAG-DC | |
| Kartenformat | PC/104 | |
| Bus-Interface | ISA | |
| Dual-Port-Memory | 2 KByte | |
| Interrupt | 3-7, 9-12, 14, 15 | |
| AS-Interface-Schnittstelle | IEC 364-4-41 | |
| Übertragungsrate | 167 kBaud | |
| Controller | IX1 | |
| Schnittstelle | potentialfrei | |
| Steckverbinder | 2x COMBICON 2-polig 2x COMBICON 2-polig Pfostenstecker 10-polig, abgewinkelt P H Pfostenstecker 10-polig, gerade S V Pfostenstecker 10-polig, gerade S V | |
| Diagnose-Schnittstelle | RS232C, potentialgebunden | |
| Steckverbinder | DSub-Stecker 9-polig Pfostenstecker 10-polig, abgewinkelt (P) Pfostenstecker 10-polig, gerade S Pfostenstecker 10-polig, abgewinkelt (H) Pfostenstecker 10-polig, gerade V | |
| Anzeige | RDY, RUN, CH1, CH2 | |
| Betriebsspannung | 5 V +5% / 550 mA | |
| Betriebstemperatur | 0°C-55°C | |
| Maße (LxBxH) | 90 x 96 x 25 mm | |
| Gewicht ca. | 120 g | |
| CE-Zeichen | Ja | |
Copyright 2014 - Hilscher
- Bus
- PC/104
Deutsch
English