![]() | CIF 50-SCEBCommunication Interface SERCOSpassiv |
| Das Communication Interface als Master am SERCOS-Netzwerk tauscht die Daten zwischen den Busteilnehmern und einem internen Prozessabbild aus. | ||
![]() | ||
| Fakten | ||
| Ausführung des SERCOS Protokollstacks ohne Belastung des PC | ||
| Direkter Zugriff auf die Prozessdaten im Dual-port memory | ||
| Einfache Funktionskontrolle über LED-Statusanzeigen | ||
| Speichern der Konfigurationsdaten im internen FLASH | ||
| Für passive SERCOS Interfaces sind Treiber für Master- und Slavefunktionalitäten lieferbar | ||
| Produkte | CIF 50-SCEB |
| Im Lieferumfang enthalten | Dokumentation |
| Tools | |
| Zugehörige Produkte | Master-Funktion DRV-SCM Master-Funktion DRV-SCM Treiber für |
| Master-Funktion DRV-SCM | |
| Treiber für Slave-Funktion DRV-SCS | |
| Treiber für beide Funktionen DRV-SC | |
| SERCOS Monitor MON-SC | |
| Kartenformat | PC |
| Beschreibung | Communication Interface SERCOS |
| passiv | |
| Bus Interface | PCI |
| Dual-port memory | 4 KByte |
| Interrupt | plug and play |
| SERCOS-Schnittstelle | IEC 61491, EN 61491 |
| Übertragungsrate | 2 MBit/s 4MBit/S |
| Controller | SERCON 816 |
| Schnittstelle | LWL |
| Steckverbinder | F-SMA |
| Anzeige | ERR |
| Betriebsspannung | 5 V +5% / 250 mA |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 55 °C |
| Maße | 131 x 102 x 18,5 mm |
| Gewicht | 62 g |
| CE Zeichen | Ja |
- Bus
- PCI
Deutsch
English 
