| G4AD6 0 To +5 VDC Input | 
      |  
| G4AD6 | G4AD6HS | G4AD7 | G4AD7HS | G4AD9 | G4AD11 | G4AD12 | G4AD13 | G4AD22 | |
| Nominal Voltage Input | 0 to 5 VDC | 0 to  5 VDC  |  0 to  10 VDC  |  0 to  10 VDC  |  0 to  50 mV  |  -5 to  +5 VDC  |   -10 to  +10 VDC  |   0 to  100 mV  |   0 to  1 VDC  |  
| Over/Under Range |  -0.3 to  11 VDC  |   -0.3 to  11 VDC  |   -0.6 to  22 VDC  |   -0.6  to 22 VDC  |   -3.0 to 110 mV  |   -5.6 to 21 VDC  |   -11.2 to  42 VDC  |   -6 to  220 mV  |   -60 mV to  2.2 VDC  |  
| Accuracy* | ± 5 mV | ± 5 mV | ± 10 mV | ± 10 mV | ± 100 µV | ± 10 mV | ± 20 mV | ± 100 µV | ± 1 mV | 
|  Response Time  % Of Scale Change 5% 63%  |  8.4 msec 165 msec  |  < 3 msec < 3 msec  |  8.4 msec 165 msec  |  < 3 msec < 3 msec  |  2 msec 36 mse  |  8.4 msec 165 msec  |  8.4 msec 165 msec  |  2 msec 36 msec  |  < 3 msec < 10 msec  |  
| * Accuracy figure requires use of gain and offset commands. | |||||||||
| Resolution | 12 bits | 
|  Isolation (Transient)  Input-to-output Input-to-analog-supply  |      4,000 Vrms 4,000 Vrms  |  
|  Ambient Temperature  Operating Storage  |      -30 to 70°C -40 to 85°C  |  
 
 Deutsch 
 English