| ODC5Q 4-channel Dc Output 5-60 VDC, 5 VDC Logic | 
|     | 
| 
 | Units | ODC5Q | ODC5AQ | 
| Line Voltage - Maximum | VDC | 60 | 200 | 
| Operating Voltage Range | VDC | 5 - 60 | 5 - 200 | 
| Current Rating  | 
 | 
 | 
 | 
| Off-state Leakage @  | mA | 1 | 2 | 
| Logic Voltage - Nominal | VDC | 5 | 5 | 
| Logic Voltage Range (Vcc) | VDC | 4 - 8 | 4 - 8 | 
| Logic Pickup Voltage | VDC | 4.0 | 4.0 | 
| Logic Dropout Voltage | VDC | 2.3 | 2.3 | 
| Logic Input Current  | mA | 12 | 12 | 
| Control Resistance | Ohms | 220 | 220 | 
| One-Second Surge Amps | 
 | 5 | 5 | 
| Operating Ambient Temperature | °C | -30 to 70 | -30 to 70 | 
| Isolation Input-to-Output | Vrms | 4,000 | 4,000 | 
| Turn-on Time | µs | 100 | 100 | 
| Turn-off Time | µs | 750 | 750 | 
| Output Voltage Drop Maximum | Volts | 1.6 | 1.6 | 
 
  Deutsch
 Deutsch  English
 English