NT100-RE-DP-SD-CARD 1719.003 SD-Card for netTAP100
NT 100-RE-DP
Gateway EtherCAT, Ethernet/IP, Ethernet POWERLINK, Modbus TCP, PROFINET-IO, SERCOS III / PROFIBUS Die Kommunikationstechnik in der Fabrikautomation erfährt zurzeit einen Technologiewechsel. Etablierte Feldbustechnik wird zunehmend durch Real-Time-Ethernet-basierte Systeme ersetzt. Teilmodernisierte Anlagen lassen daher Systemübergänge entstehen, die eine Datenübergabe über die unterschiedlichen Protokollgrenzen hinweg nötig machen. Die Forderung nach einer weiterhin durchgängigen Kommunikation ebnet den Weg für den Protokollumsetzer netTAP 100. netTAP konvertiert zwei Protokolle einfach und effizient ineinander und homogenisiert so die Kommunikation in der Anlage. Ob serieller Bus, klassischer Feldbus oder die neu am Markt etablierten Real-Time-Ethernet-Protkolle, netTAP bietet für alle gängigen Industrieprotokolle der Automation eine transparente Konvertierungsmöglichkeit. netTAP versetzt Anwender in die Lage, weiterhin ein bewährtes und bekanntes Gerätespektrum einzusetzen. Existierende einfache serielle oder Feldbusgeräte können ohne Änderungsaufwand auch in modernisierte Anlagen integiert werden. Ressourcen- und kostenintensive Re-Designs von Altgeräten erübrigen sich. netTAP vereint die Netzwerkschnittstellen modular in einem kompakten Hutschienengehäuse. Über eine einheitliche und herstellerneutrale Konfigurationsoberfläche wird effizient konfiguriert und diagnostiziert. Die Protokolle sind fertig programmiert und werden nach Bedarf vom Anwender über die USBSchnittstelle geladen. Die Speicherkartenoption erlaubt es, die Firmware und Konfiguration zu sichern. Bei Gerätedefekt macht die Rückführung des Speichermediums in ein Ersatzgerät die Anlage in Sekunden wieder betriebsbereit. netTAP ermöglicht über netSCRIPT die Programmierung eigener serieller Protokolle. Die auf Lua basierende Skriptsprache netSCRIPT ist um eingängige Kommunikationsfunktionen erweitert. Eine vollwertige Entwicklungsumgebung wird mitgeliefert und macht netSCRIPT zum einfachen Werkzeug zur Implementierung proprietärer Protokolle. | | Fakten auf einen Blick - Feldbus zu Feldbus
- Real-Time-Ethernet zu Feldbus
- RS232/422/485 zu Feldbus oder Real-Time-Ethernet
- Kombiniert Master und Slave in jeder Variation
- Eigene serielle Protokolle per netSCRIPT-Sprache
- Ein Konfigurationswerkzeug
- USB-Serviceschnittstelle
- Speicherkartenoption zur Sicherung von Firmware und Konfiguration
|
| | |

Produkt |  | NT 100-RE-DP |
Beschreibung |  | Gateway EtherCAT, Ethernet/IP, Ethernet POWERLINK, Modbus TCP, PROFINET-IO, SERCOS III / PROFIBUS |
|
 |
Mögliche Umsetzung |  | EtherCAT Slave auf PROFIBUS-DP Master EtherCAT Slave auf PROFIBUS-DP Slave Ethernet/IP Adapter auf PROFIBUS-DP Master Ethernet/IP Adapter auf PROFIBUS-DP Slave Modbus TCP Client auf PROFIBUS-DP Master Modbus TCP Client auf PROFIBUS-DP Slave Modbus TCP Server auf PROFIBUS-DP Master Modbus TCP Server auf PROFIBUS-DP Slave PROFIBUS-DP Slave auf PROFIBUS-DP Master PROFIBUS-DP Slave auf PROFIBUS-DP Slave PROFINET-IO Device auf PROFIBUS-DP Master PROFINET-IO Device auf PROFIBUS-DP Slave PROFINET-IO Master auf PROFIBUS-DP Slave POWERLINK Slave auf PROFIBUS-DP Master POWERLINK Slave auf PROFIBUS-DP Slave SERCOS III Slave auf PROFIBUS-DP Master SERCOS III Slave auf PROFIBUS-DP Slave |
Diagnose-Schnittstelle |  | Mini USB |
Anzeige |  | LINK Rx/Tx SYS, COM Protokoll spez. |
Konfiguration |  | SYCON.net |
Betriebsspannung |  | 18 - 30 V / 130 mA bei 24 V |
Steckverbinder |  | Mini COMBICON 2-polig |
Betriebstemperatur |  | 0°C-60°C |
Maße (LxBxH) |  | 100 x 52 x 70 mm (without connector) |
Montage |  | auf Tragschiene DIN EN 60715 |
Gewicht ca. |  | 150 g |
CE-Zeichen |  | Ja |
Emission |  | CISPR 11 Klasse A |
Störfestigkeit |  | EN 61131-2: 2003 |
Protokoll |  | Zyklischer Datenspeicher max. |
ASCII |  | Master 2024 Byte E/A-Daten Slave 2024 Byte E/A-Daten |
CANopen |  | Master 7168 Byte E/A-Daten Slave 1024 Byte E/A-Daten |
CC-Link |  | Slave 736 Byte E/A-Daten |
DeviceNet |  | Master 7168 Byte E/A-Daten Slave 510 Byte E/A-Daten |
PROFIBUS |  | Slave 488 Byte E/A-Daten Master 11472 Byte E/A-Daten |
EtherCAT |  | Slave 400 Byte E/A-Daten |
Ethernet/IP |  | Master 11520 Byte E/A-Daten Slave 1008 Byte E/A-Daten |
Modbus RTU |  | Master 11520 Byte E/A-Daten Slave 11520 Byte E/A-Daten |
Modbus TCP |  | Master 11520 Byte E/A-Daten Slave 11520 Byte E/A-Daten |
netSCRIPT |  | Master 2048 Byte E/A-Daten Slave 2048 Byte E/A-Daten |
PROFINET-IO |  | Slave 2048 Byte E/A-Daten |
POWERLINK |  | Slave 2980 Byte E/A-Daten |
SERCOS III |  | Slave 256 Byte E/A-Daten |
Software optinal: NXLIC-MASTER 8211.000 Masterlizenz